スケートを見ているとき、「あれ?この選手とこの選手、同い年なんだ」と思うことや、「この選手の方が年下なのか」と気づいたりすることがあります。ちょっとした発見に、視野が広がる気がします。
また、長くシニアで見てきたなあ、と思っていた選手が、実はまだ21歳くらい、ということもよくあります。そうした選手は、とっても突出しているorスケート大国ではない国の選手なので、若い時代からシニアとして戦ってきている、というような背景が見えてきたりも。
そんなあれこれには、それぞれにドラマがあるような気がします。
選手たちを年齢で対応させて見ることも、スケート観戦のひとつの視点を与えてくれるように思います。
Sponsored Links
選手の年齢を対応させて見る楽しみ。
いつもは自分のノートに書いている年齢対応表を、今回、ブログにアップすることにしました。なにかの一助になればいいなと。
世界ランキング上位とかここ数年の成績をもとにおおよそで選手を掲載していますが、「この選手が載っていない!」「間違っている!」というようなことがあったら、それは意図ではなく、単なるミスです。なにかありましたら、メールからお知らせください。
私のスケート観戦を充実したものにするために作った個人的なものなので、一緒に楽しんでいただけたらという思いで掲載します。
年齢対応表(男子選手)
生まれ年 | 21年の年齢 (誕生日前→後) | 22年の年齢 (誕生日前→後) | 男子(シングル、ペア、アイスダンス) |
1985 | 35→36歳 | 36→37歳 | 1/27 ラッドフォード |
1986 | 34→35歳 | 35→36歳 | 3/16 髙橋大輔 |
1987 | 33→34歳 | 34→35歳 | |
1988 | 32→33歳 | 33→34歳 | 2/2 ファブリ 2/5 ビチェンコ |
1989 | 31→32歳 | 32→33歳 | 2/18 ソレンセン 2/23 ベイツ |
1990 | 30→31歳 | 31→32歳 | 3/30 ブレジナ 5/4 ルデュク 9/17 ディアズ 11/21 ハリャビン |
1991 | 29→30歳 | 30→31歳 | 1/8 ダナヒュー (4/15 フェルナンデス) 6/17 小松原尊 7/10 カツァラポフ 11/6 ポール・ポワリエ |
1992 | 28→29歳 | 29→30歳 | 1/7 マリナロ 1/23 キーガン 6/10 アンブルレヴィチウス(アリソンのパートナー) 8/2 ツォン・ハン(韓 聰) 8/22 木原龍一 11/1 ウラジミール・モロゾフ(タラモロ) 11/19 フレイザー |
1993 | 27→28歳 | 28→29歳 | 9/16 ブキン 10/7 ベイカー |
1994 | 26→27歳 | 27→28歳 | 5/1 ギブソン 5/16 ヤン・ジン(金 楊/キン・ヨウ) 11/12 シゼロン 11/18 ブレンダン・ケリー 11/22 田中刑事 12/7 羽生結弦 12/15 ジェイソン・ブラウン |
1995 | 25→26歳 | 26→27歳 | 2/18 コリャダー(コリヤダ) 3/17 クヴィテラシヴィリ (6/18 コフトゥン) 10/3 パーソンズ 11/5 ジョンソン |
1996 | 24→25歳 | 25→26歳 | 3/6 ハン・ヤン 4/18 バギン |
1997 | 23→24歳 | 24→25歳 | 8/1 エイモズ 10/3 ボーヤン 11/19 ラズキン 12/17 宇野昌磨 |
1998 | 22→23歳 | 23→24歳 | 3/12 サモヒン 5/15 友野一希 5/20 ナム・ニュエン 6/15 サマリン 9/5 リッツォ |
1999 | 21→22歳 | 22→23歳 | 4/15 LAGHA(CAN) 5/5 ネイサン 5/31 サドフスキー 6/1 アリエフ 7/6 KHODYKIN 8/9 デニス・ワシリエフス 8/28 ガリアモフ 12/23 コズロフスキー |
2000 | 20→21歳 | 21→22歳 | 1/10 山本草太 1/20 トモキ・ヒワタシ 3/25 プルキネン 6/21 イグナトフ 8/18 ニコライ・マヨロフ 10/25 ヴィンセント・ジョウ 12/15 イ・シヒョン |
2001 | 19→20歳 | 20→21歳 | 1/31 アダム・シャオ・イム・ファ 2/4 須本光希 9/11 島田高志郎 10/15 木科雄登 10/21 ジュンファン・チャ 12/29 森口澄士 |
2002 | 18→19歳 | 19→20歳 | 3/26 三宅星南 4/4 グラスール 4/11 グメンニク 9/15 本田ルーカス剛史 12/17 壷井達也 |
2003 | 17→18歳 | 18→19歳 | 2/15 大島光翔 3/24 モザリョフ 3/26 門脇慧丞 5/5 鍵山優真 7/26 セメネンコ 9/3 コンドラティウク 12/17 ダニエリアン |
2004 | 16→17歳 | 17→18歳 | 2/6 佐藤駿 12/2 イリア・マリニン 12/22 ゴゴレフ |
2005 | 15→16歳 | 16→17歳 | 6/8 三浦佳生 7/13 サムソノフ 8/6 中村俊介 |
女子選手バージョンも、後日掲載します。
ABOUT ME
Sponsored Links