さて、全日本選手権が始まります。
今年も、全日本に出場する選手たちの「年齢早見表」をまとめました。
日本の大会なので、「学年」を軸にした表にしています。
「この選手とこの選手って、同じ学年なんだー」というような発見、きっと多々あると思います。
全日本選手権の楽しみはいろいろあれこれたくさんありますが、「学年軸で見る楽しみ(視点)」もぜひ!
(間違いなどありましたら、お伝えくださいませ。)
選手早見表(学年軸)
生まれ 年度 | 今季の 年齢 | |||
1991 | 31→32 | 6/17 小松原尊 | ||
1992 | 30→31 | (8/22 木原龍一) | 7/28 小松原美里 | |
1993 | 29→30 | |||
1994 | 28→29 | |||
1995 | 27→28 | 8/8大庭 雅 | ||
1996 | 26→27 | 11/20 国村 柚里(初) | ||
1997 | 25→26 | 12/17 宇野昌磨 | ||
1998 | 24→25 | 5/15 友野一希 | ||
1999 | 23→24 | 6/9 櫛田 一樹 1/7 池田 喜充 (この組では初) 1/10 山本草太 | 8/22 三原舞依 | |
2000 | 22→23 | 10/25 田村 周彦 | 4/9 坂本花織 1/2 樋口新葉 | |
2001 | 21→22 | 大4 | 5/13 長谷川 一輝 9/11 島田高志郎 10/15 木科雄登 12/29 森口澄士 (このペアでは初) 1/24 西山 真瑚 (この組では初) 3/26 三宅星南 | 4/30 木下 あかり 8/21 本田真凜 11/26 白岩 優奈 (12/17 三浦璃来) 1/10 青木祐奈 3/5 荒木 菜那 |
2002 | 20→21 | 大3 | 9/15 本田ルーカス剛史 11/8 杉山 匠海 12/17 壷井達也 2/15 大島光翔 3/26 門脇 慧丞(初) | 7/19 渡辺倫果 10/18 佐々木 彩乃(初) 11/23 三宅 咲綺 12/31 山下真瑚 |
2003 | 19→20 | 大2 | 4/7 志賀 海門(初) 5/5 鍵山優真 9/17 佐々木 晴也 11/16 森田 真沙也(初) 11/23 北村 凌大(初) 12/15 吉岡 希 2/6 佐藤駿 2/8 片伊勢 武 アミン | 4/18 鈴木 なつ 6/7 三枝 知香子 8/15 住吉りをん 9/6 吉田 唄菜(初) 12/18 江川 マリア |
2004 | 18→19 | 大1 | 12/16 小田垣 櫻(初) 1/5 坂部 魁士(初) | 10/10 松生理乃 12/12 横井 きな結★(初) 10/31 河辺愛菜 3/8 石田 真綾(初) |
2005 | 17→18 | 高3 | 6/8 三浦佳生 8/6 中村俊介★ | 5/1 千葉百音 7/17 長岡柚奈(初) 8/10 清水 咲衣(初) 8/21 吉田陽菜 10/29 田中梓沙 (アイスダンスでは初) |
2006 | 16→17 | 高2 | 4/18 垣内珀琉★ 1/18 周藤集★ | |
2007 | 15→16 | 高1 | 10/29 櫛田育良★ 12/15 髙木 謠★ 2/26 柴山歩★ | |
2008 | 14→15 | 中3 | 5/7 田内誠悟★ 8/27 蛯原大弥★(初) 9/8 中田璃士★ | 7/30 村上遥奈★ 10/30 島田麻央★ |
2009 | 13→14 | 中2 | 10/16 西野太翔★(初) 1/29 高橋 星名★(初) | |
2010 | 12→13 | 中1 | 6/17 上薗恋奈★(初) |
★……ジュニアからの推薦出場です。
島田麻央選手は、昨年の全日本選手権3位ですでに全日本選手権のシード選手ですが、上記、日本スケート連盟の発表に、全日本ジュニアの結果推薦、とあるので、★をつけておきました。
(初)……初出場の選手です。
年齢の中央値年齢の中央値
男子シングルは30選手出場。
そのなかの年齢的な中央値である、15番目は鍵山優真選手、16番目は佐々木 晴也選手。2人とも大学2年生。
女子シングルは28選手出場。
年齢的な中央値は、14番目の住吉りをん選手と15番目の江川 マリア選手。こちらも大学2年生。
ペアは1組なので考察なし。
アイスダンスは6組。
男子の中央値 の3番目は田村 周彦選手で23歳。4番目は西山 真瑚選手で大学4年生です。
女子の中央値 の3番目は木下 あかり選手で大学4年。4番目は佐々木 彩乃選手で大学3年です。
選手たちのいろいろ情報
毎年のことながら、フジスケのこのサイト、選手の人となりも垣間見られます。とてもいいので、ぜひ!
全日本選手権のリザルトなどは、こちら。